★100 % off- -net jævnstrøm
★ Egen DC roterende kompressor
★Børsteløs DC motor ventilator
★DC24/36/48/ 60V (valgfrit)
★ Høj køleeffektivitet
★ Lav effekt og støj
★ Miljøvenligt kølemiddel
★AC100-240V med adapter
Model | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
Kølekapacitet | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
Spænding | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
Strøm | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | ||||
Kølemiddel | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
Indstillelig temperatur | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | 18-30 °C | ||||
Støjniveau indendørs/udendørs | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | 42/55 dB | ||||
Luftstrøm | 450 m3/t | 550 m3/t | 750 m3/t | 800 m3/t | ||||
NW Indendørs/Udendørs | 28/8 | 35/10 | 14/48 | 20/48 | ||||
Indendørs størrelse | Net | 718*240*180 mm | 770*240*180mm | 900*280*202mm | 480*295*1715 mm | |||
Pakke | 830*330*280 mm | 880*330*280 mm | 1010*390*335 mm | 570*340*1800 mm | ||||
Udendørs størrelse | Net | 640*240*490 mm | 780*260*540 mm | 780*260*540 mm | 780*260*540 mm | |||
Pakke | 745*335*570 mm | 880*375*635 mm | 880*375*635 mm | 880*375*635 mm | ||||
Indlæser QTY | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85 /20GP 190/40HQ |
♦Særlig jævnspænding (DC60V~420V) kan tilpasses *GW-modellen er vægopdelt type; GWS-modellen er stående type